इस महीने ऐसी रही सोने चांदी की चाल
तारीख | सोने का सुबह का भाव रुपये प्रति 10 ग्राम | सोने का शाम का भाव रुपये प्रति 10 ग्राम | चांदी का सुबह का भाव रुपये प्रति किलो | चांदी का शाम का भाव रुपये प्रति किलो |
16 अप्रैल 2021 | 46917 | 47169 | 68286 | 68810 |
15 अप्रैल 2021 | 46706 | 46782 | 67953 | 68021 |
13 अप्रैल 2021 | 46352 | 46506 | 66444 | 66903 |
12 अप्रैल 2021 | 46375 | 46545 | 66854 | 67177 |
09 अप्रैल 2021 | 46554 | 46446 | 67175 | 66930 |
08 अप्रैल 2021 | 46152 | 46411 | 66905 | 67219 |
07 अप्रैल 2021 | 45904 | 45929 | 66139 | 66032 |
06 अप्रैल 2021 | 45421 | 45410 | 65600 | 65422 |
05 अप्रैल 2021 | 45176 | 45259 | 64546 | 64962 |
01 अप्रैल 2021 | 44917 | 44919 | 63634 | 63737 |
31 मार्च 2021 | 44228 | 44190 | 62727 | 62862 |
31 दिसंबर 2020 | 50123 | 50202 | 67282 | 67383 |
7 अगस्त 2020 | 56254 | 56126 | 76008 | 75013 |
स्रोत: IBJA
केडिया कमोडिटीज के डायरेक्टर अजय केडिया कहते हैं कि कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। इससे शेयर बाजारों में जहां अनिश्चितता का माहौल है वहीं रियल एस्टेट भी पस्त पड़ा है। इस दौर निवेशकों के लिए सबसे सुरक्षित सोना ही नजर आ रहा है। निवेशकों का रुझान गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ और बॉन्ड की तरफ बढ़ा है। यही वजह है कि सोने के रेट बढ़ते जा रहे हैं।